Rezultati takmičenja: Bosanski jezik i književnost
Bosanski jezik i književnost
REZULTATI TAKMIČENJA
9 razred
PREZIME I IME | RAZRED | BODOVI | RANG | |
1. | Raković Mirzet | 9a | 32, 5 | 1 |
2. | Dizdarević Zehra | 9c | 28 | 2 |
3. | Jakupović Dinela | 9a | 26, 5 | 3 |
4. | Felić Hasan | 9c | 25 | 4 |
5. | Dizdarević Ajla | 9d | 23 | 5 |
6. | Dizdarević Sara | 9d | 22 | 6 |
Prva tri učenika će školu predstavljati na gradskom takmičenju.