Rezultati takmičenja: Hemija
HEMIJA
9 razred
R.BR. | PREZIME I IME | ODJELJENJE | BROJ BODOVA | RANG |
1. | Šahinović Šejma | 9d | 43 | 1 |
2. | Imširović Elvedin | 9a | 36 | 2 |
3. | Rahmanović Sara | 9b | 30 | 3 |
4. | Dizdarević Zehra | 9c | 29 | 4 |
5. | Halilagić Elma | 9b | 28 | 5 |
6. | Fatkić Lejla |
9a | 26 | 6 |
7. | Rekić Melisa | 9c | 25 | 7 |
8. | Kečanović Haris | 9b | 23 | 8 |
9. | Jakupović Dinela | 9a | 22 | 9 |
10. | Dizdarević Ajla | 9d | 21 | 10 |
11. | Sović Adnan | 9d | 16 | 11 |
12. | Dizdarević Sara | 9d | 14 | 12 |
Na općinskom takmičenju školu će predstavljati prva tri učenika.