Rezultati takmičenja: Fizika 8 i 9
REZULTATI TAKMIČENJA IZ FIZIKE
OSMI RAZRED
NA ŠKOLSKOM TAKMIČENJU UČESTVOVALI SU :
1. ĆENANOVIĆ AMNA | 8a |
2. OKIĆ AJLA | 8a |
3. BEGIĆ ENA | 8a |
4. MAŠIĆ LAMIJA | 8b |
5. FELIĆ NERMA | 8c |
6. ČELEBIĆ JASMINA | 8c |
7. KAJTEZOVIĆ ERNADA | 8c |
8. HALKIĆ SAMRA | 8d |
9. ISLAMOVIĆ ERNA | 8d |
10. ČELEBIĆ ALDIN | 8d |
NA OPĆINSKU SMOTRU ŠKOLU ĆE PREDSTAVLJATI
RANG | PREZIME I IME | ODJELJENJE | OSVOJENI BODOVI |
1. | MAŠIĆ LAMIJA | 8b | 65 |
2. | OKIĆ AJLA | 8a | 45 |
3. | ĆENANOVIĆ AMNA | 8a | 30 |
REZULTATI TAKMIČENJA IZ FIZIKE
DEVETI RAZRED
NA ŠKOLSKOM TAKMIČENJU UČESTVOVALI SU :
1. JAKUPOVIĆ DINELA | 9a |
2. FATKIĆ LEJLA | 9a |
3. DIZDAREVIĆ ZEHRA | 9c |
4. SOVIĆ ADNAN | 9d |
5. BEGANOVIĆ ELMIN | 9d |
NA OPĆINSKU SMOTRU ŠKOLU ĆE PREDSTAVLJATI
RANG | PREZIME I IME | ODJELJENJE | OSVOJENI BODOVI |
1. | JAKUPOVIĆ DINELA | 9a | 45 |
2. | BEGANOVIĆ EMIN | 9d | 25 |
3. | DIZDAREVIĆ ZEHRA | 9c | 20 |