Rezultati takmičenja: Engleski jezik
Engleski jezik
7 razred
Rezultati takmičenja
R.BR. | PREZIME I IME | ODJELJENJE | BROJ BODOVA
MAX. 100 |
RANG |
1. | Popraženović Isak | 7b | 92 | 1 |
2. | Kurić Dino | 7a | 90 | 2 |
3. | Ikić Medina | 7a | 90 | 2 |
4. | Pajalić Haris | 7b | 82 | 3 |
5. | Dizdarević Amar | 7c | 68 | 4 |
6. | Sušić Haris | 7c | 65 | 5 |
7. | Abdijanović Said | 7b | 63 | 6 |
8. | Sović Ajla | 7d | 52 | 7 |
9. | Salkić Lejla | 7d | 45 | 8 |
10. | Mašić Ema | 7a | 39 | 9 |
Na općinskom takmičenju školu će predstavljati prva tri učenika.